Mga Dataset ng Transkripsyon ng Medical Record para sa Mga Proyekto ng AI at ML
Off-the-shelf na Mga Dataset ng Transkripsyon ng Rekord na Medikal upang Masimulan ang iyong Healthcare AI Project.
Isaksak ang data source na nawawala sa iyo ngayon
Hanapin ang tamang Medical Record Transcription Data Para sa Iyong Medical AI
Tumpak na sanayin ang iyong medikal na modelo ng AI gamit ang pinakamahusay na data ng pagsasanay sa klase. Ang mga na-transcribe na medikal na rekord ay tumutukoy sa transkripsyon ng pag-uusap ng doktor at pasyente, transkripsyon ng mga medikal na ulat at medikal na pagtatasa. Nakakatulong ito sa pagmamapa ng medikal na kasaysayan ng pasyente para sa mga pagbisita sa hinaharap at nagsisilbi ring reference point para sa mga doktor. Pinapadali ng aming Off-the-shelf data catalog para sa iyo na makakuha ng data ng medikal na pagsasanay na mapagkakatiwalaan mo.
Off-the-Shelf na Transcribe na Mga Rekord na Medikal:
- Transkripsyon ng 257,977 oras ng Real-world Physician Dictation mula sa 31 specialty para sanayin ang mga modelo ng Healthcare Speech
- Iba't ibang Na-transcribe na Mga Rekord na Medikal - Ulat sa Operative, Buod ng Paglabas, Tala sa Pagkonsulta, Tala sa Pag-amin, Tala sa ED, Tala sa Klinika, atbp.
- PII Redacted Audio at Transcripts na sumusunod sa Safe Harbor Guidelines alinsunod sa HIPAA
Espesyalidad | Tinatayang Bilang ng mga Rekord na Medikal | Tinatayang Bilang ng mga Tauhan |
---|---|---|
Pain Medicine | 11 | 35,515 |
Podiatric Surgery | 24 | 1,08,258 |
Plastic surgery - espesyalidad | 183 | 6,04,359 |
Sinabi ni Physician Asst. | 38 | 1,27,349 |
Physical Therapist | 1,713 | 46,81,870 |
Physical Medicine & Rehabilitation | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pedyatrya | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pediatric surgery | 23 | 90,525 |
Espesyalidad ng pediatric | 682 | 20,63,509 |
Pediatric pulmonology | 40 | 1,58,625 |
Pediatric Dentistry | 420 | 8,99,253 |
Patolohiya | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Sakit Pamamahala | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopedic | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopedics at Sports Medicine | 3,165 | 1,43,93,798 |
Operasyon sa bibig | 13 | 32,527 |
Oral at Maxillofacial Surgeon | 8 | 18,733 |
Optalmolohista | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIVE CARE | 5 | 13,637 |
Oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
Occupational Therapist | 68 | 2,38,853 |
pagtitistis | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Sugat Care | 211 | 5,82,123 |
Vascular/General | 268 | 4,11,007 |
PAG-OOPERA SA UGAT | 156 | 6,74,129 |
Urolohiya | 96,934 | 13,55,27,616 |
Pagtitistis sa itaas na gastrointestinal | 58 | 1,80,361 |
Hindi kilala | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma at orthopedics | 1,308 | 53,08,512 |
Transplant | 32 | 1,28,670 |
Operasyong Thoracic | 37 | 1,53,325 |
Gamot sa thoracic | 27 | 1,64,106 |
Espesyalidad sa kirurhiko | 290 | 10,14,789 |
Katulong ng Doktor sa Surgery | 3 | 4,315 |
Occupational medicine | 763 | 34,76,696 |
sports Medicine | 49 | 1,48,200 |
Pagsasalita ng Therapy | 327 | 9,81,803 |
Rheumatology | 124 | 4,32,080 |
naninirahan | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitasyon | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiology | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonary | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapy (espesyalidad) | 229 | 29,61,345 |
Saykayatrya | 70,269 | 35,10,76,474 |
PANGUNAHING PAG-AALAGA | 7 | 27,134 |
preventive Medicine | 191 | 4,35,298 |
ng ngipin | 1,233 | 29,74,753 |
Pangkalahatan | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Family Practice | 2,498 | 69,42,820 |
Family Nurse Practitioner | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinolohiya | 3,212 | 91,07,557 |
Espesyalista sa Emergency Room | 378 | 12,72,557 |
Kagipitan | 62,256 | 16,24,31,343 |
Katulong ng Doktor sa ED | 70 | 31,316 |
Tenga, Ilong At Lalamunan | 658 | 20,74,977 |
Diagnostic Radiology | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatolohiya | 3,474 | 62,28,845 |
Pangkalahatang pagsasanay sa ngipin | 25 | 99,740 |
Kritikal Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinikal na pisyolohiya | 160 | 10,03,807 |
Klinikal na hematology | 2 | 7,546 |
Cardiothoracic surgery | 10 | 55,321 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
Kardyolohiya | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anesthetics | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergy at Immunology | 22,202 | 48,273,220 |
Aksidente at emergency | 359 | 723,866 |
IH-Industrial Health | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Nurse Practitioner – Pamilya | 113 | 2,81,032 |
Nurse Practitioner | 432 | 27,19,033 |
Neurosurgery | 755 | 31,46,223 |
Neurolohiya | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrology | 39,821 | 10,14,22,013 |
Gamot | 122 | 3,68,833 |
Medikal na oncology | 67 | 4,87,088 |
Internal Medicine, Pulmonary Medicine, Critical Care Medicine at Sleep Medicine | 102 | 2,10,331 |
Internal Medicine At Nephrology | 111 | 5,19,283 |
Internal Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliative Medicine | 41 | 2,10,206 |
SIYA | 19 | 7,869 |
Hematology - Oncology | 394 | 11,20,038 |
Ginekolohiya | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatric Medicine | 5,323 | 1,57,49,785 |
Pangkalahatang operasyon | 2,220 | 89,65,239 |
Pangkalahatang Surgeon | 893 | 14,11,292 |
Pangkalahatang Psychiatry | 36 | 1,18,388 |
Pangkalahatang gamot | 327 | 11,91,224 |
Nakikitungo kami sa lahat ng uri ng Data Licensing ie, text, audio, video, o imahe. Ang mga dataset ay binubuo ng mga Medikal na dataset para sa ML: Physician Dictation Dataset, Physician Clinical Notes, Medical Conversation Dataset, Medical Transcription Dataset, Doctor-Patient Conversation, Medical Text Data, Medical Images - CT Scan, MRI, Ultra Sound (collected basis custom requirements) .
Hindi mahanap ang iyong hinahanap?
Ang mga bagong off-the-shelf na medikal na dataset ay kinokolekta sa lahat ng uri ng data
Makipag-ugnayan sa amin ngayon para mawala ang iyong mga alalahanin sa pangongolekta ng data sa pagsasanay sa pangangalagang pangkalusugan
Mga Madalas Itanong (FAQ)
1. Ano ang na-transcribe na mga medikal na rekord?
Ito ay mga tekstong bersyon ng mga medikal na pag-uusap, ulat, at pagtatasa, tulad ng mga pakikipag-ugnayan ng doktor-pasyente at mga tala sa diagnostic, na ginagamit para sa dokumentasyon at pagsusuri.
2. Bakit mahalaga ang mga ito para sa mga proyekto ng AI/ML?
Nagbibigay sila ng structured na data para sanayin ang mga modelo ng AI para sa clinical NLP, diagnostic automation, predictive analytics, at suporta sa desisyon, na nagpapahusay sa mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan.
3. Anong mga uri ng mga tala ang magagamit?
Kasama sa dataset ang mga ulat sa operasyon, mga buod ng paglabas, mga tala sa konsultasyon, mga tala sa pagpasok, mga ulat sa radiology, at higit pa, na sumasaklaw sa maraming mga medikal na espesyalidad.
4. Na-de-identify ba ang mga na-transcribe na tala?
Oo, ang lahat ng mga rekord ay tinanggal sa pagkakakilanlan upang alisin ang Personally Identifiable Information (PII), na tinitiyak ang pagkapribado ng pasyente at pagsunod sa mga legal na pamantayan.
5. Ang mga talaan ba ay sumusunod sa mga regulasyon tulad ng HIPAA?
Oo, lahat ng dataset ay sumusunod sa HIPAA at iba pang pandaigdigang regulasyon sa privacy, na tinitiyak ang secure at etikal na pangangasiwa ng medikal na data.
6. Maaari bang ipasadya ang mga dataset?
Oo, ang mga dataset ay maaaring iayon sa mga partikular na pangangailangan ng proyekto, gaya ng pagpili ng ilang partikular na specialty, demograpiko, o mga uri ng record.
7. Paano tinitiyak ang kalidad ng data?
Ang data ng transkripsyon ay sumasailalim sa mahigpit na pagsusuri sa kalidad, kabilang ang anotasyon at pagpapatunay ng mga eksperto, upang matiyak ang mataas na katumpakan at pagkakapare-pareho.
8. Paano mapapahusay ng mga na-transcribe na medikal na rekord ang mga solusyon sa AI sa pangangalagang pangkalusugan?
Ang mga record na ito ay nagbibigay-daan sa mga AI system na suriin ang medikal na text, i-automate ang dokumentasyon, pahusayin ang katumpakan ng diagnosis, at suportahan ang paggawa ng desisyon, na humahantong sa mas mahusay na mga resulta ng pasyente at mas mahusay na mga proseso ng pangangalagang pangkalusugan.
9. Magkano ang halaga ng mga na-transcribe na mga dataset ng medikal na talaan?
Nakadepende ang pagpepresyo sa mga salik gaya ng laki ng dataset, pag-customize, at saklaw ng proyekto. Hinihiling namin na punan mo ang form na "Makipag-ugnay sa Amin" ng iyong mga kinakailangan upang matanggap ang pinakamahusay na quote.
10. Ano ang mga timeline ng paghahatid para sa mga dataset na ito?
Nag-iiba-iba ang mga timeline ng paghahatid batay sa laki at pagiging kumplikado ng proyekto, ngunit idinisenyo upang matugunan ang mga napagkasunduang deadline nang mahusay.